डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के विषम सेमेस्टर के लिए बी.टेक सहित स्नातक पाठ्यक्रमों की फाइनल परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। यह शेड्यूल 23 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें छात्रों के अनुरोधों पर किए गए संशोधन शामिल हैं। खास बात यह है कि ऑफलाइन मोड में आयोजित होने वाली ये परीक्षाएं रेगुलर और कैरीओवर दोनों विषयों को कवर करेंगी, जिससे छात्रों को अतिरिक्त समय मिला है लेकिन तैयारी की चुनौतियां भी बढ़ी हैं।

बी.टेक छात्रों को मिला राहत का समय, लेकिन तैयारी में ये जोखिम क्यों?
AKTU के इस फाइनल शेड्यूल से सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों को हुआ है जो पहले टेंटेटिव डेटशीट से परेशान थे—अब ब्रांच-वाइज स्पष्ट डेट्स और शिफ्ट्स के साथ प्लानिंग आसान हो गई। मसलन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE) जैसे लोकप्रिय ब्रांच के छात्रों को दिसंबर के आखिर में ही शुरुआती पेपर मिलेंगे, जो छुट्टियों के बीच रिवीजन का मौका देता है। लेकिन नुकसान? अगर आप अंतिम मिनट वाले हैं, तो जनवरी तक फैले शेड्यूल से बैकलॉग क्लियर करने का दबाव बढ़ सकता है, खासकर जब पिछले साल की देरी से छात्रों को रिजल्ट वेटिंग की मार झेलनी पड़ी। मेरे अनुभव से, ऐसे बदलाव छात्रों की मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी से इसे अवसर में बदला जा सकता है।
AKTU B.Tech विषम सेमेस्टर ब्रांच-वाइज परीक्षा शेड्यूल
छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है—अपनी ब्रांच का शेड्यूल कब और कैसे चेक करें? AKTU ने इसे ब्रांच और शिफ्ट-वाइज साफ कर दिया है, जो टेंटेटिव प्लान से अलग है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (EE) में कुछ पेपर जनवरी के मिड में शिफ्ट हो गए, जबकि मैकेनिकल (ME) ब्रांच के छात्रों को दिसंबर में ही भारी लोड फेस करना पड़ेगा। यह बदलाव छात्र अनुरोधों पर आधारित है, जो दिखाता है कि विश्वविद्यालय सुन रहा है। नीचे एक सरल टेबल है, जो प्रमुख बी.टेक ब्रांचेस को कवर करता है—मोबाइल पर आसानी से स्क्रॉल करें। पूरी डिटेल्स के लिए PDF डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
ब्रांच: BT-ALL (सभी B.Tech ब्रांचेस के लिए सामान्य विषय)
सेमेस्टर 1
| परीक्षा तिथि | रिपोर्टिंग समय | परीक्षा समय | पेपर कोड | विषय | प्रकार | सेम | कोर्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS101T | इंजीनियरिंग फिजिक्स | COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS101TH | इंजीनियरिंग फिजिक्स | COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS101 | फिजिक्स | COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS102T | इंजीनियरिंग केमिस्ट्री | COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS102TH | इंजीनियरिंग केमिस्ट्री | COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS102 | केमिस्ट्री | COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | RAS101 | इंजीनियरिंग फिजिक्स-I | COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS101 | इंजीनियरिंग फिजिक्स | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS102 | इंजीनियरिंग केमिस्ट्री | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS101H | इंजीनियरिंग फिजिक्स | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS102H | इंजीनियरिंग केमिस्ट्री | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KEE101T | बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KEC101T | इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उभरते डोमेन | COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KEE101TH | बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KEC101TH | इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उभरते डोमेन | COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KEE101 | बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BEE101 | फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BEC101 | फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BEE101H | फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BEC101H | फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KCS101T | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | COP | 1 | BT-ALL |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KME101T | फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स | COP | 1 | BT-ALL |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KCS101TH | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | COP | 1 | BT-ALL |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KME101TH | फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स | COP | 1 | BT-ALL |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KCS101 | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | COP | 1 | BT-ALL |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BCS101 | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BME101 | फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BCS101H | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BME101H | फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS104 | एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS104H | एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS105 | सॉफ्ट स्किल्स | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS105H | सॉफ्ट स्किल्स | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KNC101 | सॉफ्ट स्किल I | COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KMC101 | AI फॉर इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-ALL |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KMC102 | इंजीनियरिंग के लिए उभरती तकनीकें | COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS103T | इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स-I | COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS103TH | इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स-I | COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS103 | मैथेमेटिक्स-I | COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS103 | इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स-I | REG+COP | 1 | BT-ALL |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS103H | इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स-I | REG+COP | 1 | BT-ALL |
ब्रांच: कृषि इंजीनियरिंग (BT-AG)
सेमेस्टर 1
| परीक्षा तिथि | रिपोर्टिंग समय | परीक्षा समय | पेपर कोड | विषय | प्रकार | सेम | कोर्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS101T | इंजीनियरिंग फिजिक्स | COP | 1 | BT-AG |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS101 | फिजिक्स | COP | 1 | BT-AG |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS101 | इंजीनियरिंग फिजिक्स | REG+COP | 1 | BT-AG |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS102 | इंजीनियरिंग केमिस्ट्री | REG+COP | 1 | BT-AG |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS102 | केमिस्ट्री | COP | 1 | BT-AG |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | RAG102 | इंजीनियरिंग फिजिक्स | COP | 1 | BT-AG |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KEE101T | बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-AG |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BEE101 | फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-AG |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BEC101 | फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-AG |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KEE101 | बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-AG |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | RAG103 | बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-AG |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KCS101T | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | COP | 1 | BT-AG |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BCS101 | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | REG+COP | 1 | BT-AG |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BME101 | फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-AG |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KCS101 | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | COP | 1 | BT-AG |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | RAG104 | एलीमेंटरी एग्रीकल्चर | COP | 1 | BT-AG |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS104 | एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी | REG+COP | 1 | BT-AG |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS105 | सॉफ्ट स्किल्स | REG+COP | 1 | BT-AG |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KNC101 | सॉफ्ट स्किल I | COP | 1 | BT-AG |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | RAS104 | प्रोफेशनल कम्युनिकेशन | COP | 1 | BT-AG |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KMC101 | AI फॉर इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-AG |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAG101T | बेसिक मैथेमेटिक्स I | COP | 1 | BT-AG |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAG101 | इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स-I | REG+COP | 1 | BT-AG |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAG101 | बेसिक मैथेमेटिक्स-I | COP | 1 | BT-AG |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | RAG101 | इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स-I | COP | 1 | BT-AG |
सेमेस्टर 3
| परीक्षा तिथि | रिपोर्टिंग समय | परीक्षा समय | पेपर कोड | विषय | प्रकार | सेम | कोर्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KAG303 | सॉइल मैकेनिक्स | COP | 3 | BT-AG |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BAG301 | सॉइल मैकेनिक्स | REG | 3 | BT-AG |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KAG302 | एलीमेंटरी एग्रीकल्चर एंड सर्वेइंग एंड लेवलिंग | COP | 3 | BT-AG |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BAG302 | एलीमेंटरी एग्रीकल्चर एंड सर्वेइंग एंड लेवलिंग | REG | 3 | BT-AG |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KAG301 | स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स | COP | 3 | BT-AG |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BAG303 | स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स | REG | 3 | BT-AG |
ब्रांच: बायोटेक्नोलॉजी (BT-BIO)
सेमेस्टर 1
| परीक्षा तिथि | रिपोर्टिंग समय | परीक्षा समय | पेपर कोड | विषय | प्रकार | सेम | कोर्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS101T | इंजीनियरिंग फिजिक्स | COP | 1 | BT-BIO |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS101 | फिजिक्स | COP | 1 | BT-BIO |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS101 | इंजीनियरिंग फिजिक्स | REG+COP | 1 | BT-BIO |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS102 | इंजीनियरिंग केमिस्ट्री | REG+COP | 1 | BT-BIO |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KAS102 | केमिस्ट्री | COP | 1 | BT-BIO |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KEE101T | बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-BIO |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BEE101 | फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-BIO |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BEC101 | फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-BIO |
| गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KEE101 | बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-BIO |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KCS101T | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | COP | 1 | BT-BIO |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BCS101 | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | REG+COP | 1 | BT-BIO |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BME101 | फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग | REG+COP | 1 | BT-BIO |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KCS101 | प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग | COP | 1 | BT-BIO |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS104 | एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी | REG+COP | 1 | BT-BIO |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BAS105 | सॉफ्ट स्किल्स | REG+COP | 1 | BT-BIO |
| शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KNC101 | सॉफ्ट स्किल I | COP | 1 | BT-BIO |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KMC101 | AI फॉर इंजीनियरिंग | COP | 1 | BT-BIO |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KBT102T | रेमेडियल बायोलॉजी-I | COP | 1 | BT-BIO |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KBT101T | एलीमेंटरी मैथेमेटिक्स-I | COP | 1 | BT-BIO |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KBT101 | एलीमेंटरी मैथेमेटिक्स-I | COP | 1 | BT-BIO |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BBT101 | एलीमेंटरी मैथेमेटिक्स-I | REG+COP | 1 | BT-BIO |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | BBT102 | रेमेडियल बायोलॉजी-I | REG+COP | 1 | BT-BIO |
| गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM-12:30 PM | KBT102 | रेमेडियल बायोलॉजी-I | COP | 1 | BT-BIO |
सेमेस्टर 3
| परीक्षा तिथि | रिपोर्टिंग समय | परीक्षा समय | पेपर कोड | विषय | प्रकार | सेम | कोर्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KBT303 | बायोकेमिस्ट्री | COP | 3 | BT-BIO |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BBT303 | बायोकेमिस्ट्री | REG | 3 | BT-BIO |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KBT302 | माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी | COP | 3 | BT-BIO |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BBT302 | माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी | REG | 3 | BT-BIO |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KBT301 | टेक्नीक्स इन बायोटेक्नोलॉजी | COP | 3 | BT-BIO |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BBT301 | टेक्नीक्स इन बायोटेक्नोलॉजी | REG | 3 | BT-BIO |
ब्रांच: सिविल इंजीनियरिंग/एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग (BT-CE-ENV)
सेमेस्टर 3
| परीक्षा तिथि | रिपोर्टिंग समय | परीक्षा समय | पेपर कोड | विषय | प्रकार | सेम | कोर्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KCE302 | सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स | COP | 3 | BT-CE-ENV |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KNE301 | एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी | COP | 3 | BT-CE-ENV |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BCE302 | सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स | REG | 3 | BT-CE-ENV |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KCE303 | फ्लूइड मैकेनिक्स | COP | 3 | BT-CE-ENV |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BCE303 | फ्लूइड मैकेनिक्स | REG | 3 | BT-CE-ENV |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KCE301 | इंजीनियरिंग मैकेनिक्स | COP | 3 | BT-CE-ENV |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BCE301 | इंजीनियरिंग मैकेनिक्स | REG | 3 | BT-CE-ENV |
ब्रांच: माइनिंग इंजीनियरिंग (BT-MN)
सेमेस्टर 3
| परीक्षा तिथि | रिपोर्टिंग समय | परीक्षा समय | पेपर कोड | विषय | प्रकार | सेम | कोर्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BMN302 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग | REG | 3 | BT-MN |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BMN303 | माइन सर्वेइंग-I | REG | 3 | BT-MN |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BMN301 | मिनरलॉजी, पेट्रोलॉजी एंड स्ट्रेटिग्राफी | REG | 3 | BT-MN |
ब्रांच: केमिकल इंजीनियरिंग/फूड टेक्नोलॉजी (BT-CH-FT)
सेमेस्टर 3
| परीक्षा तिथि | रिपोर्टिंग समय | परीक्षा समय | पेपर कोड | विषय | प्रकार | सेम | कोर्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BCH302 | केमिकल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स | REG | 3 | BT-CH-FT |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BFT302 | बेसिक्स ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी | REG | 3 | BT-CH-FT |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KCH303 | हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस | COP | 3 | BT-CH-FT |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KFT302 | फूड माइक्रोबायोलॉजी | COP | 3 | BT-CH-FT |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BCH303 | हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस | REG | 3 | BT-CH-FT |
| बुधवार, 7 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BFT303 | बेसिक फूड माइक्रोबायोलॉजी | REG | 3 | BT-CH-FT |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KCH302 | केमिकल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स | COP | 3 | BT-CH-FT |
| मंगलवार, 13 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KFT301 | कम्पोजिशन, क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड्स | COP | 3 | BT-CH-FT |
| शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KCH301 | मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस | COP | 3 | BT-CH-FT |
| शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | BCH301 | मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस | REG | 3 | BT-CH-FT |
ब्रांच: कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (BT-CS-IT)
सेमेस्टर 3
| परीक्षा तिथि | रिपोर्टिंग समय | परीक्षा समय | पेपर कोड | विषय | प्रकार | सेम | कोर्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KCS303 | डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक | COP | 3 | BT-CS-IT |
| मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 | 1:30 PM | 2:00 PM-5:00 PM | KCS303H | डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक | COP | 3 | BT-CS-IT |
